スポーツ少年団
- 第3日曜日は、通常練習は行いません。
野球 | ||
---|---|---|
責任者 | 佐々木 潔 | |
対象 | 小学1~6年生 | |
団費 | 年 6,000円 | |
日時 |
| |
会場 | 各小学校グラウンド |
サッカー | ||
---|---|---|
責任者 | 和田 裕太 | |
対象 | 小学1~6年生 | |
団費 | 年 8,000円 | |
日時 |
学年によりナイター練習
|
|
会場 | 中央スポーツ公園多目的グラウンド又は下宮小学校 |
バレーボール | ||
---|---|---|
※ 男子は安八町スポーツ少年団まで | ||
責任者 | 宇野 忠 | |
対象 | 小学1~6年生(女子) | |
団費 |
|
|
日時 |
● 3~6年生
● 1~6年生
| |
会場 | 神戸小学校体育館・町民体育館 |
剣道 | ||
---|---|---|
責任者 | 宮本 忠士 | |
対象 | 小学1~中学3年生 | |
団費 | 年 5,000円 | |
日時 |
|
|
会場 | 神戸中学校体育館剣道場・卓球場 |
バドミントン | ||
---|---|---|
責任者 | 高井 政己 | |
対象 | 小学1~6年生 | |
団費 | 年 6,000円 | |
日時 |
|
|
会場 | 町民体育館2階競技場 |
卓球 | ||
---|---|---|
責任者 | 勝野 真 | |
対象 | 小学3~6年生 | |
団費 | 年 5,000円 | |
日時 |
|
|
会場 | 町民体育館卓球場・剣道場 |
空手 | ||
---|---|---|
責任者 | 坪井 昭道 | |
対象 | 小学1年~中学3年生 | |
団費 | 年 6,000円 | |
日時 |
|
|
会場 | 町民体育館剣道場 |
バスケットボール | ||
---|---|---|
責任者 | 吉田 敏幸 | |
対象 | 小学1年~中学3年生 | |
団費 | 年 5,000円 | |
日時 |
● 1~4年生
● 5・6年生
● 中学生
|
|
会場 | 神戸中学校体育館2階競技場 |
プレスポクラブ | ||
---|---|---|
責任者 | 林 勝幸 | |
対象 | 小学1~中学3年生 | |
団費 | 年 3,000円 | |
日時 |
|
|
会場 | 下宮小学校体育館・町民体育館 |